Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 167 164 170 181
2011 176 173 171 173 171 171 169 175 175 174 170
2010 176 174 177 179 178 177 177 177 177 176 172
2009 182 181 182 180 180 182 180 183 173 175 177
2008 207 203 203 194 197 202 200 203 201 190 180
2007 243 238 234 232 232 233 235 223 219 205
2006 224 232 227 225 225 225 221 233 239 247 241
2005 222 218 208 215 212 217 219 222 240 237 236
2004 263 258 255 241 250 248 247 250 252 260 220
2003 175 168 165 160 169 178 176 178 175 207 259
2002 214 197 186 190 191 192 190 196 190 182 178
2001 248 245 228 223 218 218 217 218 211 216 216
2000 221 217 234 238 230 218 226
1999 292 245
1998 347 337 297 302 304 309 286
1997 533 524 495 417
1996 729 544 542
1995 863
1994 861 898 832 897 894 919
1993 676 715 720 758 769 796 840
1992 453 453 478 364 420 460 570
1991 498 515 356 400 400 412 420 425 443
1990
1989 477 390
1988 419 390
1987 297 411
1986 150
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 22553.56 22853.98 23015.21 23129.04 23362.84 23414.92 23550.84 22792.66 22755.73 22754.47 22874.60
2010 21687.72 21950.91 21811.93 22786.00 22866.32 23065.00 22149.20 22161.62 22177.84 22295.72 22790.89 22553.56
2009 20984.92 21063.56 21215.31 21584.40 21688.36 21652.16 21195.86 21212.61 21228.30 21269.52 21385.28 21888.44
2008 21429.66 21353.98 21317.60 21665.92 21073.10 21243.88 21052.84 20683.88 20617.84 20484.94 20874.15 21234.09
2007 21730.17 21794.36 21912.64 22212.18 22519.66 22256.62 20328.92 20383.56 20022.62 20847.16 20910.79 21416.91
2006 19606.94 19403.34 19562.62 19660.92 19769.90 19584.42 19756.13 19234.92 18930.95 19526.68 20545.40 21814.21
2005 17178.59 17409.43 17660.34 17383.32 17912.27 17474.33 17563.87 17128.66 17152.14 18053.42 19852.74 20118.34
2004 17578.42 17786.24 16892.83 17363.61 17409.51 17579.30 17694.07 16770.36 16557.12 16653.39 17070.83 17357.04
2003 14016.18 14152.44 14321.35 15061.22 15292.65 15095.75 14603.15 14627.50 14627.50 14551.96 14961.68 17165.80
2002 14006.07 13857.10 13927.92 14673.53 14639.48 14265.68 13992.10 13924.89 13962.06 14355.89 14033.89 14093.33
2001 13619.41 12987.82 11917.14 14039.48 14116.15 13814.24 13778.07 13527.54 13558.44 13954.90 14109.95 13975.04
2000 13306.42 12491.51 12134.76 12580.48 13437.33 13223.85 13209.80 13033.74 12893.99 13044.70 13044.88 13563.70
1999 15271.10
1998
1997 22002.00
1996 23196.00
1995 22582.00
1994 19893.00
1993 10095.00
1992 5693.00
1991 3095.00
1990 10689.00
1989 7682.00
Last updated Apr 28, 2012 by Jocelyn Doire.